XÂY GẠCH - Định mức cấp phối xây tường gạch đinh 6.5x10.5x22
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong định mức)
AE.20000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22)
AE.21000 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
£ 33 | >33 | ||||
AE.21 | Xây móng | Vật liệu Gạch Vữa Nhân công 3,5/7 | viên m3 công | 550 0,29 1,67 | 539 0,30 1,49 |
110 | 210 |
AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày £ 11cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.221 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 643 0,23 6,5 2,23 0,036 - - - - | 643 0,23 6,5 2,43 0,036 0,04 - - - 0,5 | 643 0,23 6,5 2,67 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 643 0,23 6,5 2,79 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày £ 33cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.222 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 550 0,29 5,0 1,92 0,036 - - - - | 550 0,29 6,0 1,97 0,036 0,04 - - - 0,5 | 550 0,29 6,0 2,16 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 550 0,29 6,0 2,26 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày >33cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.223 | Xây tường thẳng | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 539 0,3 4,5 1,66 0,036 - - - - | 539 0,30 5,5 1,8 0,036 0,04 - - - 0,5 | 539 0,3 5,5 1,98 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 5,5 2,07 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.2300 XÂY CỘT, TRỤ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn Vị | Chiều cao (m) | ||||
£4 | £16 | £ 50 | >50 | |||||
AE.231 | Xây cột, trụ | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 539 0,3 5,5 3,0 0,03 - - - - | 539 0,3 6,0 4,0 0,03 0,04 - - - 0,5 | 539 0,3 6,0 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 6,0 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 | |
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
Đơn vị tính:1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơnvị | Chiều dày £33cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.241 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | Viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 550 0,29 5,0 2,78 0,036 - - - - | 550 0,29 6,0 3,09 0,036 0,04 - - - 0,5 | 550 0,29 6,0 3,39 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 550 0,29 6,0 3,55 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính:1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày >33cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.242 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | Viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 539 0,30 4,5 2,60 0,036 - - - - | 539 0,30 5,5 2,89 0,036 0,04 - - - 0,5 | 539 0,30 5,5 3,17 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 539 0,30 5,5 3,32 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.25000 XÂY CỐNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cống | |
Cuốn cong | Thành vòm cong | ||||
AE.25 | Xây cống | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l | viên m3 % công ca | 550 0,28 4,0 4,66 0,036 | 560 0,29 4,0 4,28 0,036 |
110 | 210 |
AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bể chứa | Hố van, hố ga | Gối đỡ ống, rãnh thoát nước |
- Bể chứa -Hố van, hố ga -Gối đỡ ống, rãnh thoát nước | ||||||
AE.26 | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 550 | 550 | 550 | ||
AE.26 | Vữa xi măng | m3 | 0,31 | 0,33 | 0,333 | |
Vật liệu khác | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,6 | 3,2 | 4,5 | ||
AE.26 | Máy thi công | |||||
Máy trộn 80l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
110 | 210 | 310 |
AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AE.271 | Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn | Vật liệu | ||
Gạch thẻ | viên | 550 | ||
Bột thạch anh | kg | 330,5 | ||
Cát thạch anh | kg | 166 | ||
Thuỷ tinh nước | kg | 149 | ||
Thuốc trừ sâu | kg | 22,3 | ||
Vật liệu khác | % | 5,0 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 3,8 | ||
Máy thi công | ||||
Máy trộn 80l | ca | 0,036 | ||
10 |
AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | |||
£ 4 | £16 | £ 50 | >50 | ||||
AE.281 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu Gạch Vữa Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy trộn 80l Máy vận thăng 0,8T Vận thăng lồng 3T Cẩu tháp 25T Cẩu tháp 40T Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 573 0,28 5,0 3,6 0,036 - - - - | 573 0,28 5,5 4,0 0,036 0,08 - - - 0,5 | 573 0,28 5,5 4,4 0,036 - 0,025 0,025 - 0,5 | 573 0,28 5,5 4,6 0,036 - 0,027 - 0,027 0,5 |
10 | 20 | 30 | 40 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét